Loc | Nume, prenume | Anul Nasterii | Adresa | Saua Funduri | Plaiul Foii | Timp final Zarnesti |
| | | | | | |
| Cat. Open feminin | | | | | |
1 | Ciulei Ioana | 1967 | Brasov | 2h34:00 | 4h20:00 | 6h26:00 |
1 | Dan Suzana | 1976 | Zarnesti | 2h49:00 | 4h32:00 | 6h26:00 |
2 | Ardeleanu Anca Mihaela | 1984 | Bacau | 2h41:00 | 4h28:00 | 6h40:00 |
3 | Tanase Ioana Ruxandra | 1985 | Bucuresti | 2h46:00 | 4h34:00 | 6h45:00 |
4 | David Cornelia | 1982 | Bucuresti | 2h51:00 | 4h43:00 | 6h46:00 |
5 | Dan Andreea | 1971 | Zarnesti | 2h49:00 | 4h48:00 | 6h58:00 |
6 | Badea Gina | 1972 | Brasov | 2h54:00 | 4h48:00 | 7h05:00 |
7 | David Silvia | 1982 | Bucuresti | 2h49:00 | 4h59:00 | 7h11:00 |
8 | Fodor Corina Maria | 1977 | Medias | 3h04:00 | 5h05:00 | 7h13:00 |
9 | Marginean Georgiana | 1986 | Racovita, SB | 3h01:00 | 5h09:00 | 7h59:00 |
10 | Gradinaru Daniela | 1967 | Bucuresti | 3h34:00 | 6h18:00 | 9h25:00 |
11 | Ciocic Dana Elena | 1979 | Brasov | 4h03:00 | 6h30:00 | 10h19:00 |
11 | Campian Roxana | 1978 | Bucuresti | 3h36:00 | 6h20:00 | 10h19:00 |
12 | Toader Oana Daniela | 1987 | Bucuresti | 3h33:00 | 6h13:00 | - |
13 | Paraschiv Simona | 1985 | Bucuresti | 5h05:00 | 8h36:00 | - |
13 | Iancu Lioara Elena | 1985 | Bucuresti | 5h00:00 | 8h36:00 | - |
13 | Iancu Florentina | 1986 | Bucuresti | 4h56:00 | 8h36:00 | - |
14 | Petrescu Alexandra | 1981 | Bucuresti | 5h21:00 | 8h55:00 | - |
15 | Ionescu Andreea Cristina | 1983 | Bucuresti | 5h23:00 | 9h17:00 | - |
| | | | | | |
| Cat. 18-29 ani - masculin | | | | | |
1 | Bostan Adrian | 1984 | Sibiu | 2h01:00 | 3h19:00 | 4h45:00 |
2 | Galiteanu Ionut | 1979 | Zarnesti | 2h07:00 | 3h26:00 | 5h00:00 |
2 | Manea Silviu | 1983 | Zarnesti | 1h57:00 | 3h20:00 | 5h04:00 |
4 | Cuculea Adrian | 1978 | Sacele | 2h05:00 | 3h31:00 | 5h12:00 |
5 | Palici Viorel Andrei | 1989 | Magura, BV | 2h02:00 | 3h17:00 | 5h18:00 |
6 | Manea Rares | 1986 | Zarnesti | 2h12:00 | 3h40:00 | 5h19:00 |
7 | Spulber Ionut | 1980 | Zarnesti | 2h18:00 | 3h50:00 | 5h36:00 |
7 | Spulber Dan | 1982 | Zarnesti | 2h22:00 | 3h48:00 | 5h36:00 |
8 | Torica Cristian | 1980 | Galati | 2h22:00 | 3h55:00 | 5h51:00 |
9 | Francu Dumitru | 1985 | Zarnesti | 2h22:00 | 4h02:00 | 5h54:00 |
10 | Sulica Bogdan | 1986 | Zarnesti | 2h25:00 | 3h52:00 | 5h56:00 |
11 | Moldovan Cristian | 1979 | Bucuresti | 2h24:00 | 3h59:00 | 6h04:00 |
12 | Chihaia Adrian | 1983 | Brasov | 2h38:00 | 4h10:00 | 6h07:00 |
13 | Tigau Tudor | 1980 | Brasov | 2h30:00 | 4h12:00 | 6h12:00 |
14 | Munteanu Mihai | 1988 | Bucuresti | 2h42:00 | 4h29:00 | 6h36:15 |
15 | Zlavog Mihai | 1983 | Bucuresti | 2h29:00 | 4h08:00 | 6h36:25 |
16 | Barlea Andrei | 1987 | Constanta | 2h33:00 | 4h35:00 | 6h40:00 |
17 | Petri Vlad | 1979 | Bucuresti | 2h29:00 | 4h35:00 | 6h41:00 |
18 | Negoita Cristian | 1982 | Bucuresti | 2h39:00 | 4h33:00 | 6h43:00 |
19 | Mancas Victor | 1988 | Brasov | 2h59:00 | 4h55:00 | 7h02:00 |
20 | Farca Andrei | 1987 | Arad | 2h49:00 | 5h08:00 | 7h14:00 |
21 | Sodinca Claudiu Daniel | 1985 | Arad | 2h53:00 | 5h09:00 | 7h19:00 |
22 | Mihalcea Mihail Ioan | 1980 | Sinaia | 2h58:00 | 4h54:00 | 7h22:00 |
23 | Spiridon Petre | 1980 | Brasov | 2h40:00 | 4h53:00 | 7h38:00 |
23 | Stanciu Silviu | 1983 | Busteni | 3h03:00 | 4h56:00 | 7h38:00 |
24 | Alexe Florin | 1989 | Busteni | 2h57:00 | 5h18:00 | 7h45:00 |
25 | Moja Ionut | 1982 | Busteni | 3h03:00 | 5h18:00 | 7h59:00 |
26 | Flueraru Cristian | 1979 | Bucuresti | 3h12:00 | 5h19:00 | 8h20:00 |
27 | Nagy Rudolf | 1980 | Zalau, SJ | 3h24:00 | 5h45:00 | 8h45:00 |
28 | Rendiuc Adrian | 1980 | Botosani | 3h29:00 | 6h12:00 | 8h57:00 |
29 | Tudor Paul Catalin | 1981 | Ploiesti | 3h01:00 | 5h28:00 | 9h04:00 |
30 | Popescu Dan | 1981 | Constanta | 3h16:00 | 5h36:00 | 9h15:00 |
31 | Sodinca Adrian | 1981 | Arad | 3h44:00 | 6h29:00 | 9h50:00 |
32 | Pampu Nicolae | 1978 | Rasinari, SB | 3h20:00 | 6h03:00 | 10h07:00 |
33 | Campian Horatiu | 1979 | Cluj Napoca | 4h01:00 | 6h30:00 | 10h19:00 |
34 | Radu Cristian | 1980 | Bucuresti | 3h36:00 | 6h20:00 | 10h19:00 |
35 | Petrescu Dragos | 1980 | Braila | 3h55:00 | 6h37:00 | - |
36 | Tecuceanu Gabriel | 1983 | Bucuresti | 4h33:00 | 7h25:00 | - |
37 | Lazarescu Alin | 1982 | Suceava | 5h05:00 | 9h17:00 | - |
AB | Truta Victor Marius | 1979 | Galautas, HR | 3h00:00 | 5h04:00 | AB |
AB | Ducar Constantin | 1981 | Rasnov | 3h00:00 | 5h04:00 | AB |
AB | Pirau Ioan | 1981 | Baia Mare | 3h29:00 | AB | |
| | | | | | |
| Cat. 30-40 ani – masculin | | | | | |
1 | Sarosi Iosif | 1968 | Sibiu | 1h57:00 | 3h15:00 | 4h42:00 |
2 | Neagoe Ion | 1971 | Brasov | 2h12:00 | 3h45:00 | 5h24:00 |
3 | Marc Daniel | 1969 | Tg. Mures | 2h21:00 | 3h48:00 | 5h41:00 |
4 | Chiurlea Serban | 1969 | Bucuresti | 2h30:00 | 4h04:00 | 6h01:00 |
5 | Blumer Andrei | 1971 | Ploiesti | 2h27:00 | 3h58:00 | 6h02:00 |
6 | Lixandru Daniel | 1969 | Bucuresti | 2h31:00 | 4h20:00 | 6h12:00 |
7 | Szilagy Peter | 1976 | Sf. Gheorghe | 2h29:00 | 4h03:00 | 6h15:00 |
8 | Stoian Cristinel | 1974 | Fundata | 2h26:00 | 4h17:00 | 6h24:00 |
9 | Tutunea Cristian | 1975 | Brasov | 2h34:00 | 4h20:00 | 6h26:00 |
9 | Dan Cosmin | 1975 | Zarnesti | 2h34:00 | 4h21:00 | 6h26:00 |
10 | Blenchea Horea | 1969 | Tg. Mures | 2h37:00 | 4h22:00 | 6h31:00 |
11 | Florescu Bogdan | 1976 | Brasov | 2h48:00 | 4h42:00 | 6h59:00 |
12 | Tubucanu Ionut | 1975 | Piatra Neamt | 2h44:00 | 4h34:00 | 7h01:00 |
13 | Vlad Tudor | 1975 | Ploiesti | 2h42:00 | 4h51:00 | 7h13:00 |
14 | Zinz Andrei | 1969 | Medias | 3h06:00 | 4h58:00 | 7h21:00 |
15 | Butu Tudor | 1977 | Bucuresti | 2h51:00 | 5h24:00 | 7h48:00 |
16 | Zisu Catalin | 1976 | Constanta | 2h50:00 | 5h00:00 | 7h59:00 |
17 | Neamtiu Dumitru | 1977 | Pitesti | 3h02:00 | 5h15:00 | 8h02:00 |
18 | Bacescu Bogdan | 1970 | Bucuresti | 3h08:00 | 5h29:00 | 8h03:00 |
19 | Boldiszar Sandor | 1972 | Brasov | 3h25:00 | 6h14:00 | 8h55:00 |
20 | Buricea Marius | 1968 | Galati | 3h32:00 | 6h14:00 | 9h23:00 |
21 | Geana Sebastian | 1972 | Sinaia | 3h36:00 | 6h02:00 | 9h15:00 |
22 | Ghindea Cristian Eugen | 1975 | Brasov | 3h36:00 | 6h02:00 | 9h15:00 |
23 | Niste Gabriel | 1971 | Bucuresti | 4h39:00 | 7h25:00 | - |
| | | | | | |
| Cat. 40-50 ani - masculin | | | | | |
1 | Neagu Ioan | 1966 | Brasov | 2h09:00 | 3h51:00 | 5h45:00 |
2 | Rus Marius | 1967 | Brasov | 2h22:00 | 4h12:00 | 5h58:00 |
3 | Tilea Pepi | 1967 | Zarnesti | 2h32:00 | 4h10:00 | 6h05:00 |
4 | Orleanu Mihai | 1966 | Moieciu de Jos | 2h29:00 | 4h10:00 | 6h15:00 |
5 | Chiriac Marian | 1966 | Bucuresti | 2h49:00 | 4h47:00 | 7h14:00 |
6 | Cosa Gheorghe | 1965 | Bacau | 3h27:00 | 6h18:00 | 9h25:00 |
| | | | | | |
| Cat. +50 ani - masculin | | | | | |
1 | Moraru Gheorghe | 1950 | Brasov | 2h45:00 | 4h41:00 | 6h38:00 |
2 | Chiurlea Cristian | 1939 | Bucuresti | 3h13:00 | 5h24:00 | 7h48:00 |
3 | Mocanu Alexe | 1957 | Bucuresti | 3h00:00 | 5h28:00 | 8h18:00 |
4 | Holbosan Alexandru | 1948 | Campulung, AG | 3h45:00 | 6h04:00 | - |
| | | | | | |
| Cat. Open Salvamont si Jandarmeria Montana | | | | ||
1 | Stoian Cristinel | 1974 | Fundata | 2h26:00 | 4h17:00 | 6h24:00 |
2 | Mihalcea Mihail Ioan | 1980 | Sinaia | 2h58:00 | 4h54:00 | 7h22:00 |
3 | Stanciu Silviu | 1983 | Busteni | 3h03:00 | 4h56:00 | 7h38:00 |
4 | Moja Ionut | 1982 | Busteni | 3h03:00 | 5h18:00 | 7h59:00 |
5 | Geana Sebastian | 1972 | Sinaia | 3h36:00 | 6h02:00 | 9h15:00 |
5 | Ghindea Cristian Eugen | 1975 | Brasov | 3h36:00 | 6h02:00 | 9h15:00 |
6 | Holbosan Alexandru | 1948 | Campulung, AG | 3h45:00 | 6h04:00 | - |
AB | Truta Victor Marius | 1979 | Galautas, HR | 3h00:00 | 5h04:00 | AB |
AB | Ducar Constantin | 1981 | Rasnov | 3h00:00 | 5h04:00 | AB |
| | | | | | |
| Cat. Open - masculin | | | | | |
1 | Sarosi Iosif | 1968 | Sibiu | 1h57:00 | 3h15:00 | 4h42:00 |
2 | Bostan Adrian | 1984 | Sibiu | 2h01:00 | 3h19:00 | 4h45:00 |
3 | Galiteanu Ionut | 1979 | Zarnesti | 2h07:00 | 3h26:00 | 5h00:00 |
4 | Manea Silviu | 1983 | Zarnesti | 1h57:00 | 3h20:00 | 5h04:00 |
5 | Cuculea Adrian | 1978 | Sacele | 2h05:00 | 3h31:00 | 5h12:00 |
6 | Palici Viorel Andrei | 1989 | Magura, BV | 2h02:00 | 3h17:00 | 5h18:00 |
7 | Manea Rares | 1986 | Zarnesti | 2h12:00 | 3h40:00 | 5h19:00 |
8 | Neagoe Ion | 1971 | Brasov | 2h12:00 | 3h45:00 | 5h24:00 |
9 | Spulber Ionut | 1980 | Zarnesti | 2h18:00 | 3h50:00 | 5h36:00 |
9 | Spulber Dan | 1982 | Zarnesti | 2h22:00 | 3h48:00 | 5h36:00 |
10 | Marc Daniel | 1969 | Tg. Mures | 2h21:00 | 3h48:00 | 5h41:00 |
11 | Neagu Ioan | 1966 | Brasov | 2h09:00 | 3h51:00 | 5h45:00 |
12 | Torica Cristian | 1980 | Galati | 2h22:00 | 3h55:00 | 5h51:00 |
13 | Francu Dumitru | 1985 | Zarnesti | 2h22:00 | 4h02:00 | 5h54:00 |
14 | Sulica Bogdan | 1986 | Zarnesti | 2h25:00 | 3h52:00 | 5h56:00 |
15 | Rus Marius | 1967 | Brasov | 2h22:00 | 4h12:00 | 5h58:00 |
16 | Chiurlea Serban | 1969 | Bucuresti | 2h30:00 | 4h04:00 | 6h01:00 |
17 | Blumer Andrei | 1971 | Ploiesti | 2h27:00 | 3h58:00 | 6h02:00 |
18 | Moldovan Cristian | 1979 | Bucuresti | 2h24:00 | 3h59:00 | 6h04:00 |
19 | Tilea Pepi | 1967 | Zarnesti | 2h32:00 | 4h10:00 | 6h05:00 |
20 | Chihaia Adrian | 1983 | Brasov | 2h38:00 | 4h10:00 | 6h07:00 |
21 | Lixandru Daniel | 1969 | Bucuresti | 2h31:00 | 4h20:00 | 6h12:00 |
22 | Tigau Tudor | 1980 | Brasov | 2h30:00 | 4h12:00 | 6h12:00 |
23 | Orleanu Mihai | 1966 | Moieciu de Jos | 2h29:00 | 4h10:00 | 6h15:00 |
24 | Szilagy Peter | 1976 | Sf. Gheorghe | 2h29:00 | 4h03:00 | 6h15:00 |
25 | Stoian Cristinel | 1974 | Fundata | 2h26:00 | 4h17:00 | 6h24:00 |
26 | Tutunea Cristian | 1975 | Brasov | 2h34:00 | 4h20:00 | 6h26:00 |
26 | Dan Cosmin | 1975 | Zarnesti | 2h34:00 | 4h21:00 | 6h26:00 |
27 | Blenchea Horea | 1969 | Tg. Mures | 2h37:00 | 4h22:00 | 6h31:00 |
28 | Munteanu Mihai | 1988 | Bucuresti | 2h42:00 | 4h29:00 | 6h36:00 |
28 | Zlavog Mihai | 1983 | Bucuresti | 2h29:00 | 4h08:00 | 6h36:00 |
29 | Moraru Gheorghe | 1950 | Brasov | 2h45:00 | 4h41:00 | 6h38:00 |
30 | Barlea Andrei | 1987 | Constanta | 2h33:00 | 4h35:00 | 6h40:00 |
31 | Petri Vlad | 1979 | Bucuresti | 2h29:00 | 4h35:00 | 6h41:00 |
32 | Negoita Cristian | 1982 | Bucuresti | 2h39:00 | 4h33:00 | 6h43:00 |
33 | Florescu Bogdan | 1976 | Brasov | 2h48:00 | 4h42:00 | 6h59:00 |
34 | Tubucanu Ionut | 1975 | Piatra Neamt | 2h44:00 | 4h34:00 | 7h01:00 |
35 | Mancas Victor | 1988 | Brasov | 2h59:00 | 4h55:00 | 7h02:00 |
36 | Vlad Tudor | 1975 | Ploiesti | 2h42:00 | 4h51:00 | 7h13:00 |
37 | Farca Andrei | 1987 | Arad | 2h49:00 | 5h08:00 | 7h14:00 |
38 | Chiriac Marian | 1966 | Bucuresti | 2h49:00 | 4h47:00 | 7h14:00 |
39 | Sodinca Claudiu Daniel | 1985 | Arad | 2h53:00 | 5h09:00 | 7h19:00 |
40 | Zinz Andrei | 1969 | Medias | 3h06:00 | 4h58:00 | 7h21:00 |
41 | Mihalcea Mihail Ioan | 1980 | Sinaia | 2h58:00 | 4h54:00 | 7h22:00 |
42 | Spiridon Petre | 1980 | Brasov | 2h40:00 | 4h53:00 | 7h38:00 |
43 | Stanciu Silviu | 1983 | Busteni | 3h03:00 | 4h56:00 | 7h38:00 |
44 | Alexe Florin | 1989 | Busteni | 2h57:00 | 5h18:00 | 7h45:00 |
45 | Chiurlea Cristian | 1939 | Bucuresti | 3h13:00 | 5h24:00 | 7h48:00 |
46 | Butu Tudor | 1977 | Bucuresti | 2h51:00 | 5h24:00 | 7h48:00 |
47 | Moja Ionut | 1982 | Busteni | 3h03:00 | 5h18:00 | 7h59:00 |
47 | Zisu Catalin | 1976 | Constanta | 2h50:00 | 5h00:00 | 7h59:00 |
48 | Neamtiu Dumitru | 1977 | Pitesti | 3h02:00 | 5h15:00 | 8h02:00 |
49 | Bacescu Bogdan | 1970 | Bucuresti | 3h08:00 | 5h29:00 | 8h03:00 |
50 | Mocanu Alexe | 1957 | Bucuresti | 3h00:00 | 5h28:00 | 8h18:00 |
51 | Flueraru Cristian | 1979 | Bucuresti | 3h12:00 | 5h19:00 | 8h20:00 |
52 | Nagy Rudolf | 1980 | Zalau, SJ | 3h24:00 | 5h45:00 | 8h45:00 |
53 | Boldiszar Sandor | 1972 | Brasov | 3h25:00 | 6h14:00 | 8h55:00 |
54 | Rendiuc Adrian | 1980 | Botosani | 3h29:00 | 6h12:00 | 8h57:00 |
55 | Tudor Paul Catalin | 1981 | Ploiesti | 3h01:00 | 5h28:00 | 9h04:00 |
56 | Buricea Marius | 1968 | Galati | 3h32:00 | 6h14:00 | 9h11:00 |
57 | Geana Sebastian | 1972 | Sinaia | 3h36:00 | 6h02:00 | 9h16:00 |
57 | Ghindea Cristian Eugen | 1975 | Brasov | 3h36:00 | 6h02:00 | 9h16:00 |
57 | Popescu Dan | 1981 | Constanta | 3h16:00 | 5h36:00 | 9h16:00 |
58 | Cosa Gheorghe | 1965 | Bacau | 3h27:00 | 6h18:00 | 9h25:00 |
59 | Sodinca Adrian | 1981 | Arad | 3h44:00 | 6h29:00 | 9h50:00 |
60 | Pampu Nicolae | 1978 | Rasinari, SB | 3h20:00 | 6h03:00 | 10h07:00 |
61 | Campian Horatiu | 1979 | Cluj Napoca | 4h01:00 | 6h30:00 | 10h19:00 |
61 | Radu Cristian | 1980 | Bucuresti | 3h36:00 | 6h20:00 | 10h19:00 |
62 | Holbosan Alexandru | 1948 | Campulung, AG | 3h45:00 | 6h04:00 | - |
63 | Petrescu Dragos | 1980 | Braila | 3h55:00 | 6h37:00 | - |
64 | Tecuceanu Gabriel | 1983 | Bucuresti | 4h33:00 | 7h25:00 | - |
66 | Lazarescu Alin | 1982 | Suceava | 5h05:00 | 9h17:00 | - |
AB | Truta Victor Marius | 1979 | Galautas, HR | 3h00:00 | 5h04:00 | AB |
AB | Ducar Constantin | 1981 | Rasnov | 3h00:00 | 5h04:00 | AB |
AB | Pirau Ioan | 1981 | Baia Mare | 3h29:00 | AB | |
Rezultate Maraton Piatra Craiului 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Fain concurs! as vrea si eu s particip anul acesta ...poate careva s imi dea detalii?
Post a Comment